Все большее применение сегодня находят технологии, основанные на переработке старого асфальтобетона, осуществляемые на специальных асфальтосмесительных установках. Такие технологии позволяют существенно снизить себестоимость работ за счет экономии энергозатрат, каменных и вяжущих материалов. Особенно актуально применение технологий переработки или регенерации асфальтобетона при ремонте дорог. Как правило, ремонт дорог сводится к фрезерованию старого и к укладке нового асфальтобетонного покрытия. В процессе ремонтных работ, включающих фрезерование, образуется множество тонн асфальтовой крошки или гранулята, который содержит кондиционные, каменные и вяжущие материалы, прослужившие от 3 до 7 лет. В России этот гранулят в основном не перерабатывается, а используется неэффективно, как каменный материал для устройства оснований и покрытий местных дорог.
Имеющийся отечественный и зарубежный опыт показывает, что при рациональном использовании возможно применение старого асфальтобетона, как в нижних, так и в верхних слоях покрытий дорог высоких категорий, без снижения их эксплуатационных качеств и срока службы.
Для решения задачи рационального использования асфальтового гранулята, фабрика ТТМ производит установки двух типов: Линии холодной регенерации (серия RTJ) и линии горячей регенерации (серии TS; RLBZ; RGB) являясь крупнейшей фабрикой Китая по производству подобного оборудования и занимая первое место в рейтинге производителей уже несколько лет.
Серии RTJ — линия холодной регенерации асфальтобетона, которая позволяет замещать до 20% инертных материалов крошкой от старого асфальтобетона, без ее предварительного нагрева. Данная линия характеризуется невысокой стоимостью по сравнению с линиями горячей регенерации.
Cерия RLBZ – автономная линия по горячей переработке асфальтового гранулята (производительностью от 48 до 160 т.ч.), предназначенная для доукомплектования уже имеющегося асфальтового завода.
Серия TS – комплекс (производительность комплекса от 120 до 400 т.ч.), в состав которого входят асфальтовый завод (серии LB, PLB или GLB) и установка серии RLBZ.
Серия RGB – это полностью автономная установка (производительность от 48 до 100 т.ч.), предназначенная исключительно для горячей переработки асфальтового гранулята.
Технические характеристики:
Серия установки | TS1006 | TS1510 | TS2010 | TS2015 | TS3015 | TS3020 | TS4020 |
Производительность асфальтового завода, т/ч | 80 | 120 | 160 | 160 | 160 | 240 | 320 |
Производительность линии по переработке асфальтового гранулята (RAP), т/ч | 48 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Процент добавления гранулята, % | 40 % | 50 % | 33 % | 50 % | 37,50 % | 50 % | 40 % |
Общая производительность асфальтового завода + линия RAP, т/ч | 100~120 | 140~160 | 200~240 | 200~240 | 280~320 | 280~320 | 360~400 |
Асфальтосмесительная установка | |||||||
Агрегат питания | Базовая комплектация | ||||||
Количество бункеров, шт | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Объем бункеров, м3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
Тип сушильного барабана | GT100 | GT120 | GT160 | GT160 | GT240 | GT240 | GT320 |
Диаметр, м | 1,75 | 1,95 | 2,25 | 2,25 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
Длина, м | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Горелка сушильного барабана | Дизель, мазут, угольная пыль, натуральный газ | ||||||
Мощность горелки, мВт | 9,8 | 14,8 | 19,7 | 19,7 | 29,6 | 29,6 | 39,4 |
Пылеочистка | Циклоны + рукавный фильтр | ||||||
Площадь фильтрации, м2 | 510 | 650 | 920 | 920 | 1200 | 1200 | 1500 |
Количество бункеров горячих материалов, шт | 4 | 5 | 6 | ||||
Объем бункера горячих материалов, м3 | 12 | 25 | 28 | 50 | |||
Объем смесителя, кг | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
Привод смесителя | Два мотор-редуктора с синхронизатором | ||||||
Бункер накопитель готового асфальта | Башенного типа/ Выносного типа | ||||||
Объем бункера накопителя башенного типа, тонн | 50 | 100/200/300 | 100/200/300/400 | ||||
Объем бункера накопителя выносного типа, тонн | 100/200 | 200/300/400 | |||||
Агрегат минерального порошка и пыли | Башенного типа в единой металлоконструкции | ||||||
Объем бункера пыли, м3 | 20/40 (бункер накопитель башенный) | 20/60 (бункер накопитель башенный) | 30/70 (бункер накопитель башенный) | ||||
Объем бункера минерального порошка, м3 | 30 | 50 | |||||
Битумное хранилище | По согласованию | ||||||
Установка по переработке асфальтового гранулята (RAP) | |||||||
Тип сушильного барабана | RGT64 | RGT80 | RGT80 | RGT120 | RGT120 | RGT160 | RGT160 |
Диаметр, м | 1,8 | 2,25 | 2,5 | ||||
Длина, м | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | ||
Горелка | Дизельная, мазутная, угольная, газовая | ||||||
Мощность горелки | 5,9 | 9,8 | 14,8 | 19,7 | 19,7 | ||
Притопочное пространство | 1,6х3,8 | 1,8х4,2 | 2х4,2 | ||||
Бункер накопитель RAP, тонн | 8 | 10 | |||||
Смеситель RAP | Опция | ||||||
Объем смесителя RAP, кг | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | ||
Отходящие газы | Используются повторно в основном сушильном барабане | ||||||
Подача гранулята в смеситель | Через ссыпной лоток или конвейер |
Производители применяемых на АСУ комплектующих