Стационарные асфальтосмесительные установки предназначены для оборудования постоянно действующих или редко перебазируемых асфальтобетонных заводов в городах, населенных пунктах и крупных строительных объектах. Установки стационарного типа имеют преимущественно среднюю или большую производительность, часто оборудуются большими хранилищами инертных материалов и битума.
- Серия GLB (с башенным бункером накопителем)
- Серия LB (без бункера накопителя)
- Серия PLB (с выносным бункером накопителем)
Технические характеристики:
Модель установки | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Производительность при 5 % влажности, т/ч | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 | 160 | 240 | 320 | |
Агрегат питания, м3 | 3х8 | 4х8 | 4х8 | 4х8 | 4х8 | 5х8 или 5х15 | 6х15 | 6х15 | |
Сушильный барабан, мм | 1740х4680 | 1740х6500 | 1750х7000 | 1750х7000 | 1950х8000 | 2250х9000 | 2500х10000 | 2700х10000 | |
Мощность горелки, мВт | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 30 | |
Рукавный фильтр – площадь фильтрации, м2 | 240 | 320 | 360 | 440 | 510 | 690 | 920 | 1200 | |
Мощность дымососа, кВт | 45 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 220 | |
Вибрационный грохот – мощность вибраторов, кВт | 2х2,2 | 2х2,2 | 2х3,2 | 2х3,2 | 2х3,6 | 2х5,5 | 2х8,3 | 2х11 | |
Площадь просеивания, м2 | 6 | 6 | 11 | 11 | 14 | 26 | 48 | 57 | |
Объем бункера горячих материалов, м3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | |
Объем дозатора инертных материалов, кг | 625 | 820 | 1250 | 1350 | 1750 | 2250 | 3250 | 4500 | |
Объем дозатора битума, кг | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 | 450 | 450 | |
Объем дозатора порошка, кг | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 | |
Объем смесителя, кг | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Бункер накопитель башенного типа (АГС в башне смесителя), т |
30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | |
Бункер накопитель выносного типа (АГС выносной), т |
50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
Агрегат минерального порошка и пыли, м3 |
АГС в башне | 20 + 25 | 20 + 25 | 30 + 40 | 30 + 40 | 30 + 40 | 50 + 60 | 50 + 70 | 50 + 70 |
АГС выносной, м3 | 20 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 30 + 20 | 30 + 20 | 50 + 20 | 50 + 30 | 50 + 30 | |
Битумное хранилище | По согласованию | ||||||||
Нагреватели жидкого теплоносителя | Мощностью от 100 000 до 1 300 000 ккал/ч |
Производители применяемых на АСУ комплектующих